Alexander Towers Condominium, 3505 S Ocean Dr, Hollywood
Year Built: 1972
Floors in Building: 15
Condos in Building: 281
Besides, Alexander Towers Condominium is a great investment opportunity. Give us a call to make an appointment to experience the impressive charm of the state-to-art atmosphere.
1 or 2 bedroom suites are exceptionally designed over the 15 floors of the towers submerged in an incredible architectural design with ample open floor plans of every suit in it.
Our team is proud to open the new chapter in your life – make present Florida spirit in it.
0 Bedroom Units for Sale in Alexander Towers, Hollywood
City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 106 | 0 | 1 | 480 | 1968 | $229,000 | 11 |
1 Bedroom Units for Sale in Alexander Towers, Hollywood
City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Hollywood | Alexander Towers | 315 | 1 | 1.5 | 780 | 1964 | $360,000 | 31 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 917 | 1 | 1.5 | 840 | 1968 | $320,000 | 12 |
Hollywood | Alexander | 619 | 1 | 1.5 | 750 | 1964 | $295,000 | 11 |
Hollywood | Alexander Tower | 404 | 1 | 1.5 | 790 | 1964 | $285,000 | 21 |
Hollywood | Alexander Towers | 918 | 1 | 1.5 | 790 | 1964 | $279,000 | 15 |
Hollywood | Alexander Towers | 1104 | 1 | 1.5 | 790 | 1968 | $278,000 | 9 |
Hollywood | Alexander Towers | 1203 | 1 | 1.5 | 1010 | 1964 | $260,000 | 41 |
2 Bedroom Units for Sale in Alexander Towers, Hollywood
City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Hollywood | Alexander Towers | 520 | 2 | 2 | 1110 | 1964 | $479,000 | 44 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 1209 | 2 | 2 | 1170 | 1964 | $450,000 | 16 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 806 | 2 | 2 | 1090 | 1964 | $440,000 | 6 |
Hollywood | Alexander Towers Cond | 720 | 2 | 2 | 1110 | 1964 | $440,000 | 58 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 1416 | 2 | 2 | 1170 | 1964 | $425,000 | 12 |
Hollywood | Alexander Towers | 808 | 2 | 2 | 1120 | 1964 | $399,000 | 13 |
Hollywood | Alexander Towers | 908 | 2 | 2 | 1120 | 1964 | $389,000 | 19 |
Hollywood | Alexander Tower Condo | 205 | 2 | 2 | 1370 | 1964 | $375,000 | 24 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 1201 | 2 | 2 | 1360 | 1964 | $369,000 | 10 |
Hollywood | Alexander Towers | 805 | 2 | 2 | 1370 | 1964 | $355,000 | 10 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 801 | 2 | 2 | 1360 | 1964 | $339,000 | 23 |
Hollywood | Alexander Towers | 1402 | 2 | 2 | 1110 | 1964 | $329,000 | 21 |
0 Bedroom Units for Rent in Alexander Towers, Hollywood
City | Condo Name | Unit Number | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 105 | Monthly | 580 | 0 | 1 | Yes | $2,500 | 6 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 101 | Monthly | 510 | 0 | 1 | Yes | $2,500 | 39 |
1 Bedroom Units for Rent in Alexander Towers, Hollywood
City | Condo Name | Unit Number | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 815 | Monthly | 780 | 1 | 1.5 | Yes | $3,200 | 35 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 719 | Monthly | 750 | 1 | 1.5 | Yes | $3,200 | 35 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 515 | Monthly | 780 | 1 | 1.5 | Yes | $3,200 | 26 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 315 | Monthly | 780 | 1 | 1.5 | Yes | $3,200 | 20 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 515 | Monthly | 780 | 1 | 1.5 | Yes | $3,200 | 8 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 307 | Monthly | 780 | 1 | 1.5 | Yes | $3,000 | 13 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 1015 | Monthly | 950 | 1 | 1.5 | Yes | $3,000 | 12 |
Hollywood | Alexander Towers | 607 | Monthly | 800 | 1 | 1.5 | Yes | $3,000 | 15 |
Hollywood | Alexander Towers | 1111 | Monthly | 900 | 1 | 1.5 | Yes | $3,000 | 12 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 1403 | Monthly | 1010 | 1 | 1.5 | Yes | $3,000 | 11 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 1019 | Monthly | 750 | 1 | 1.5 | Yes | $3,000 | 56 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 1419 | Monthly | 750 | 1 | 1.5 | Yes | $3,000 | 10 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 1104 | Monthly | 790 | 1 | 1.5 | Yes | $3,000 | 9 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 1217 | Monthly | 920 | 1 | 1.5 | Yes | $3,000 | 9 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 917 | Monthly | 840 | 1 | 1.5 | Yes | $2,800 | 9 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 403 | Monthly | 1010 | 1 | 1.5 | Yes | $2,800 | 10 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 1415 | Monthly | 860 | 1 | 1.5 | Yes | $2,800 | 8 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 811 | Monthly | 790 | 1 | 1.5 | Yes | $2,500 | 21 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 707 | Monthly | 780 | 1 | 1.5 | Yes | $2,500 | 25 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 511 | Monthly | 790 | 1 | 1.5 | Yes | $2,300 | 21 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 419 | Monthly | 750 | 1 | 1.5 | Yes | $2,200 | 13 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 104 | Monthly | 580 | 1 | 1.5 | Yes | $2,200 | 10 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 1203 | Annually | 1010 | 1 | 1.5 | Yes | $2,000 | 28 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 918 | Monthly | 790 | 1 | 1.5 | Yes | $2,000 | 18 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 719 | Monthly | 750 | 1 | 1.5 | Yes | $1,900 | 22 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 507 | Annually | 780 | 1 | 1.5 | Yes | $1,800 | 19 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 903 | Monthly | 1010 | 1 | 1.5 | Yes | $1,800 | 6 |
2 Bedroom Units for Rent in Alexander Towers, Hollywood
City | Condo Name | Unit Number | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Hollywood | Alexander Towers Condo | PH-12 | Monthly | 1370 | 2 | 2 | Yes | $5,500 | 16 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 1212 | Monthly | 1370 | 2 | 2 | Yes | $5,000 | 14 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 1109 | Monthly | 1170 | 2 | 2 | Yes | $5,000 | 40 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 1406 | Monthly | 1160 | 2 | 2 | Yes | $4,600 | 11 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 1514 | Monthly | 1340 | 2 | 2 | Yes | $4,500 | 23 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 614 | Monthly | 1330 | 2 | 2 | Yes | $4,500 | 13 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 1021 | Monthly | 1120 | 2 | 2 | Yes | $4,500 | 12 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 516 | Monthly | 1100 | 2 | 2 | Yes | $4,500 | 19 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 914 | Monthly | 1330 | 2 | 2 | Yes | $4,500 | 18 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 1206 | Monthly | 1160 | 2 | 2 | Yes | $4,500 | 24 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 1505 | Monthly | 1370 | 2 | 2 | Yes | $4,500 | 13 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | PH09 | Monthly | 1170 | 2 | 2 | Yes | $4,500 | 26 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 521 | Monthly | 1120 | 2 | 2 | Yes | $4,400 | 18 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 508 | Monthly | 1120 | 2 | 2 | Yes | $4,200 | 17 |
Hollywood | Alexander Towers | 506 | Monthly | 1090 | 2 | 2 | Yes | $4,200 | 12 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 1116 | Monthly | 1170 | 2 | 2 | Yes | $4,200 | 8 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 421 | Monthly | 1250 | 2 | 2 | Yes | $4,200 | 14 |
Hollywood | Alexander Towers | 1521 | Monthly | 1160 | 2 | 2 | Yes | $4,200 | 13 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 1521 | Monthly | 1160 | 2 | 2 | Yes | $4,200 | 13 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 801 | Monthly | 1360 | 2 | 2 | Yes | $4,000 | 14 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 921 | Monthly | 1120 | 2 | 2 | Yes | $4,000 | 10 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 509 | Monthly | 1100 | 2 | 2 | Yes | $3,900 | 24 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 320 | Monthly | 1110 | 2 | 2 | Yes | $3,800 | 20 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 221 | Monthly | 1120 | 2 | 2 | Yes | $3,500 | 74 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 1409 | Monthly | 1170 | 2 | 2 | Yes | $3,500 | 27 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 710 | Monthly | 1100 | 2 | 2 | Yes | $3,500 | 12 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 406 | Monthly | 1200 | 2 | 2 | Yes | $3,000 | 23 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 816 | Monthly | 1100 | 2 | 2 | Yes | $3,000 | 70 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 621 | Monthly | 1120 | 2 | 2 | Yes | $2,400 | 19 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 908 | Annually | 1120 | 2 | 2 | Yes | $2,390 | 19 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 1002 | Monthly | 1110 | 2 | 2 | Yes | $2,200 | 15 |
Hollywood | Alexander Towers Condo | 1402 | Monthly | 1110 | 2 | 2 | Yes | $2,100 | 18 |
3505 S Ocean Dr, Hollywood, FL 33019
Apartments for sale and rental
There’s nothing to worry about here. Alexander Towers will fit to all your modern necessities. Fully decorated and stylish looking, newly refurnished, with ocean views and magnificent sunsets and sunrises sceneries will definitely warm your heart and leave unforgettable impressions. Anything of modern technological necessity is here: high velocity internet access, showing rooms and presentation equipment, multichannel global TV network. Conciergerie services will assist in any issue or incommodity that might occur to you, will provide you with anything, what will make your stay comfortable. Valet parking is there to place your vehicle the safest possible way and secure its safety 24 hours per day. Marvelous shady sun deck with Jacuzzi, heated pools and barbecue place is going to make your stay as comfortable as it is only at home. At last, glamorous view over ocean and city at night will absolutely enchant your soul with tiny sparkling wonders of your dreams.
15 storied edifices, Alexander Towers condo is one of the best places for pure Miami coastal lifestyle. Perfectly situated between the Hollywood Boardwalk entertainment district, GulfStream Horse Racing Casino complex and Aventura Mall – the complex is fairly the pearl for the lucky strike investment. 2 majestic towers, giving out to Atlantic are just a piece of art in modern luxury construction.
You can combine everything here – yachting, because you’re in very heart of boat capital Fort Lauderdale; entertaining – Hollywood speaks by itself: its theatres, music halls and casino are just what you need; tropical scenery – Intercoastal avenues, endless Atlantic – the pure nature, flora and colors in their virgin state. Here the shore is just over your door; all towers have access to the coast line and invite you to take a walk around its shady passages with your shoes off and your troubles far away.
Alexander Towers Hollywood Condominium amenities
- Large heated pool
- Jacuzzi
- Barbecue area
- Valet parking
- Laundry room on each floor
- 24 hour security
- Ocean views
- Fully equipped kitchen
- All linens and towels included
- Utilities and cable TV included
Other condos for sale and rent in Hollywood
Hollywood Station Condominiums, 2121 Van Buren St, Hollywood, FL 33020
Hollywood Station Condominiums, 2121 Van Buren St, Hollywood Year Built: 2008 Floors in Building: 15 Condos in Building: 247 Hollywood station has become the hottest [...]
Trafalgar Towers Condominiums, 1400 & 1410 S Ocean Dr, Hollywood, FL 33019
Trafalgar Towers Condominiums, 1400 & 1410 S Ocean Dr, Hollywood Year Built: 1970 Floors in Building: 17 Condos in Building: 122 Trafalgar Towers condo is [...]
Radius Condominiums, 1830 Radius Dr, Hollywood, FL 33020
Radius Condominiums, 1830 Radius Dr, Hollywood Year Built: 2007 Floors in Building: 15 Condos in Building: 311 These days Hollywood region in Miami has become [...]
Summit Towers, 1201 S Ocean Dr, Hollywood, FL 33019
Summit Towers Condominiums, 1201 S Ocean Dr, Hollywood Year Built: 1981 Floors in Building: 24 Condos in Building: 580 Summit Towers private asset opportunity just [...]
Allington Towers Condominiums, 1600 S Ocean Dr, Hollywood, FL 33019
Allington Towers Condominiums, 1600 S Ocean Dr, Hollywood Year Built: 1973 Floors in Building: 18 Condos in Building: 2 x 180 If you are looking [...]
Aquarius Condominium, 2751 S Ocean Dr, Hollywood, FL 33019
Aquarius Condominium, 2751 S Ocean Dr, Hollywood Year Built: 1973 Floors in Building: 18 Condos in Building: 269 Aquarius Condominium is not just trivial [...]
Quadomain Condominium, 2201 S Ocean Dr, Hollywood, FL 33019
Quadomain Condominium, 2201 S Ocean Dr, Hollywood Year Built: 1972 Floors in Building: 28 Condos in Building: 420 Quadomain Condominium Nothing but care attention to [...]
Renaissance on the Ocean, 6001-6051 N Ocean Dr, Hollywood, FL 33019
Renaissance on the Ocean, 6001-6051 N Ocean Dr, Hollywood Year Built: 2000 Floors in Building: 15 Condos in Building: 240 When it comes to [...]
Apogee Beach, 4053 S Surf Rd, Hollywood, FL 33019
Apogee Beach Condominiums, 4053 S Surf Rd, Hollywood Year Built: 2014 Architect: Carlos Ott Floors in Building: 22 Condos in Building: 64 That’s a choice [...]
Diplomat Oceanfront Residences, 3535 S Ocean Dr, Hollywood, Florida, 33019
Diplomat Oceanfront Residences, 3535 S Ocean Dr, Hollywood Year Built: 2007 Floors in Building: 28 Condos in Building: 135 Diplomat Oceanfront Residences complex is [...]
Sea Air Towers, 3725 S. Ocean Drive, Hollywood, FL 33019
Sea Air Towers, 3725 S. Ocean Drive, Hollywood Year Built: 1971 Floors in Building: 15 Condos in Building: 362 Sea Air Towers offer numerous [...]
Hallmark Condominium, 3800 S Ocean Dr, Hollywood, FL 33019
Hallmark Condominium, 3800 S Ocean Dr, Hollywood Year Built: 1972 Floors in Building: 18 Condos in Building: 214 Hallmark Condominium is not only the [...]
Alexander Towers Condominiums, 3505 S Ocean Dr, Hollywood, FL 33019
Alexander Towers Condominium, 3505 S Ocean Dr, Hollywood Year Built: 1972 Floors in Building: 15 Condos in Building: 281 Besides, Alexander Towers Condominium is [...]
Tides Hollywood, 3801 S Ocean Dr, Hollywood, Florida 33019
Tides Hollywood, 3801 S Ocean Dr, Hollywood Year Built: 1986 Floors in Building: 16 Condos in Building: 726 Nothing but care attention to the [...]
Ocean Palms Condominium, 3101 S Ocean Dr, Hollywood, Florida, 33019
Ocean Palms Condominium, 3101 S Ocean Dr, Hollywood Year Built: 2006 Floors in Building: 39 Condos in Building: 250 And there’s plenty of it: [...]
Residences on Hollywood, 3001 S Ocean Dr, Hollywood Florida 33019
Residences on Hollywood, 3001 S Ocean Dr, Hollywood Year Built: 1970 Floors in Building: 16 Condos in Building: 534 Built back to 1970 Residences [...]
Villas of Positano, 3501 N Ocean Dr, Hollywood, FL 33019
Villas of Positano, 3501 N Ocean Dr, Hollywood Year Built: 2007 Architect: Vander Ploeg & Associates Floors in Building: 12 Condos in Building: 62 That’s [...]
Trump Hollywood, 2711 S Ocean Dr, Hollywood, FL 33019
Trump Hollywood, 2711 S Ocean Dr, Hollywood Year Built: 2012 Architect: Robert Swedroe Floors in Building: 41 Condos in Building: 200 Enjoy world’s class [...]
Oxford Towers Condominium, 1501 S Ocean Dr, Hollywood, FL 33019
Oxford Towers Condominium, 1501 S Ocean Dr, Hollywood Year Built: 1970 AFloors in Building: 16 Condos in Building: 170 Oxford Towers condominium offers a unique [...]